🕌

Horaires de Prière à Mascara

jeudi 12 mars 2026

Wilaya 29 · 35,3975°N 0,14°E · UTC+1

Horaires d'aujourd'hui — 12 mars 2026

🌙 Fajr 05:50
🌅 Chourouk 07:15
☀️ Dhouhr 13:09
🌤 Asr 16:31
🌇 Maghrib 19:04
🌃 Icha 20:23

Les horaires de prière à Mascara sont calculés selon la méthode officielle du Ministère algérien des Affaires Religieuses (Fajr 18°, Icha 17°, Asr ombre égale à la hauteur de l'objet). Les temps sont en heure locale algérienne (UTC+1) pour la wilaya n° 29.

Le tableau ci-dessous indique pour chaque jour de Mars 2026 l'heure exacte du Fajr (aube), Chourouk (lever du soleil), Dhouhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil) et Icha (nuit).

Aujourd'hui 12 mars 2026 à Mascara : Fajr 05:50 · Chourouk 07:15 · Dhouhr 13:09 · Asr 16:31 · Maghrib 19:04 · Icha 20:23.

Calendrier — Mars 2026

Date Fajr Dhouhr Asr Maghrib Icha
1 dim 06:05 13:12 16:25 18:54 20:14
2 lun 06:04 13:12 16:26 18:55 20:14
3 mar 06:03 13:11 16:26 18:56 20:15
4 mer 06:01 13:11 16:27 18:57 20:16
5 jeu 06:00 13:11 16:28 18:58 20:17
6 ven 05:59 13:11 16:28 18:59 20:18
7 sam 05:57 13:11 16:28 18:59 20:19
8 dim 05:56 13:10 16:29 19:00 20:20
9 lun 05:55 13:10 16:29 19:01 20:21
10 mar 05:53 13:10 16:30 19:02 20:21
11 mer 05:52 13:10 16:30 19:03 20:22
12 jeu ◄ Auj. 05:50 13:09 16:31 19:04 20:23
13 ven 05:49 13:09 16:31 19:05 20:24
14 sam 05:48 13:09 16:32 19:05 20:25
15 dim 05:46 13:08 16:32 19:06 20:26
16 lun 05:45 13:08 16:32 19:07 20:27
17 mar 05:43 13:08 16:33 19:08 20:28
18 mer 05:42 13:08 16:33 19:09 20:29
19 jeu 05:40 13:07 16:33 19:10 20:29
20 ven 05:39 13:07 16:34 19:10 20:30
21 sam 05:37 13:07 16:34 19:11 20:31
22 dim 05:36 13:06 16:34 19:12 20:32
23 lun 05:34 13:06 16:35 19:13 20:33
24 mar 05:33 13:06 16:35 19:14 20:34
25 mer 05:31 13:06 16:35 19:15 20:35
26 jeu 05:30 13:05 16:35 19:15 20:36
27 ven 05:28 13:05 16:36 19:16 20:37
28 sam 05:26 13:05 16:36 19:17 20:38
29 dim 05:25 13:04 16:36 19:18 20:39
30 lun 05:23 13:04 16:36 19:19 20:40
31 mar 05:22 13:04 16:37 19:19 20:41

S'abonner à notre Newsletter