🕌

Horaires de Prière à Mascara

jeudi 02 avril 2026

Wilaya 29 · 35,3975°N 0,14°E · UTC+1

Horaires d'aujourd'hui — 02 avril 2026

🌙 Fajr 05:19
🌅 Chourouk 06:45
☀️ Dhouhr 13:03
🌤 Asr 16:37
🌇 Maghrib 19:21
🌃 Icha 20:43

Les horaires de prière à Mascara sont calculés selon la méthode officielle du Ministère algérien des Affaires Religieuses (Fajr 18°, Icha 17°, Asr ombre égale à la hauteur de l'objet). Les temps sont en heure locale algérienne (UTC+1) pour la wilaya n° 29.

Le tableau ci-dessous indique pour chaque jour de Avril 2026 l'heure exacte du Fajr (aube), Chourouk (lever du soleil), Dhouhr (midi solaire), Asr (après-midi), Maghrib (coucher du soleil) et Icha (nuit).

Aujourd'hui 02 avril 2026 à Mascara : Fajr 05:19 · Chourouk 06:45 · Dhouhr 13:03 · Asr 16:37 · Maghrib 19:21 · Icha 20:43.

Calendrier — Avril 2026

Date Fajr Dhouhr Asr Maghrib Icha
1 mer 05:20 13:03 16:37 19:20 20:42
2 jeu ◄ Auj. 05:19 13:03 16:37 19:21 20:43
3 ven 05:17 13:03 16:37 19:22 20:44
4 sam 05:15 13:03 16:37 19:23 20:45
5 dim 05:14 13:02 16:38 19:24 20:45
6 lun 05:12 13:02 16:38 19:24 20:46
7 mar 05:11 13:02 16:38 19:25 20:47
8 mer 05:09 13:01 16:38 19:26 20:48
9 jeu 05:07 13:01 16:38 19:27 20:50
10 ven 05:06 13:01 16:39 19:28 20:51
11 sam 05:04 13:01 16:39 19:28 20:52
12 dim 05:03 13:00 16:39 19:29 20:53
13 lun 05:01 13:00 16:39 19:30 20:54
14 mar 05:00 13:00 16:39 19:31 20:55
15 mer 04:58 13:00 16:39 19:32 20:56
16 jeu 04:56 12:59 16:39 19:32 20:57
17 ven 04:55 12:59 16:39 19:33 20:58
18 sam 04:53 12:59 16:40 19:34 20:59
19 dim 04:52 12:59 16:40 19:35 21:00
20 lun 04:50 12:58 16:40 19:36 21:01
21 mar 04:49 12:58 16:40 19:37 21:02
22 mer 04:47 12:58 16:40 19:37 21:03
23 jeu 04:46 12:58 16:40 19:38 21:04
24 ven 04:44 12:58 16:40 19:39 21:05
25 sam 04:43 12:58 16:40 19:40 21:07
26 dim 04:41 12:57 16:41 19:41 21:08
27 lun 04:40 12:57 16:41 19:42 21:09
28 mar 04:38 12:57 16:41 19:42 21:10
29 mer 04:37 12:57 16:41 19:43 21:11
30 jeu 04:35 12:57 16:41 19:44 21:12

S'abonner à notre Newsletter