🏠 Grille des lots — Bâtiment 1
1-401
1-402
1-403
1-404
1-301
1-302
1-303
1-304
1-201
1-202
1-203
1-204
1-101
1-102
1-103
1-104
1-001
1-002
1-003
🟢 Disponible (134)
🟡 Pré-réservé (11)
🔵 Réservé (24)
🔴 Vendu (77)
| Lot | Type | Étage | Surface | Prix | Statut | Acquéreur |
| 1-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 14000000 DA | Vendu | Abdelhakim Tounsi |
| 1-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 18000000 DA | Vendu | Abdelhakim Tounsi |
| 1-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 14000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| 1-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 23000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| 1-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 26000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| 1-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 27000000 DA | Vendu | Bilal Guendouz |
| 1-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 17000000 DA | Vendu | Bilal Guendouz |
| 1-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 21000000 DA | Vendu | Djamila Ferhat |
| 1-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 26000000 DA | Vendu | Djamila Ferhat |
| 1-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 18000000 DA | Vendu | Fatima Zohra Kaci |
| 1-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 28000000 DA | Vendu | Fatima Zohra Kaci |
| 1-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 27000000 DA | Vendu | Fatima Zohra Kaci |
| 1-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 13000000 DA | Réservé | Hayat Boudiaf |
| 1-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 15000000 DA | Réservé | Hayat Boudiaf |
| 1-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 12000000 DA | Réservé | Houria Djebbar |
| 1-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 19000000 DA | Réservé | Houria Djebbar |
| 1-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 12000000 DA | Réservé | Houria Djebbar |
| 1-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 13000000 DA | Réservé | Issam Khelifi |
| 1-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 28000000 DA | Réservé | Issam Khelifi |
| 2-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 12000000 DA | Réservé | Karim Benali |
| 2-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 15000000 DA | Pré-réservé | — |
| 2-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 19000000 DA | Pré-réservé | — |
| 2-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 25000000 DA | Pré-réservé | — |
| 2-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 20000000 DA | Pré-réservé | — |
| 2-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 18000000 DA | Pré-réservé | — |
| 2-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 2-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| 2-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 25000000 DA | Disponible | — |
| 2-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 16000000 DA | Disponible | — |
| 2-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| 2-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 24000000 DA | Disponible | — |
| 2-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 26000000 DA | Disponible | — |
| 2-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 2-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| 2-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 25000000 DA | Disponible | — |
| 2-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
| 2-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 2-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 3-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| 3-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 19000000 DA | Disponible | — |
| 3-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 14000000 DA | Disponible | — |
| 3-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 27000000 DA | Disponible | — |
| 3-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| 3-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 23000000 DA | Disponible | — |
| 3-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 3-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 3-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| 3-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| 3-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 28000000 DA | Disponible | — |
| 3-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 19000000 DA | Disponible | — |
| 3-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 26000000 DA | Disponible | — |
| 3-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 13000000 DA | Disponible | — |
| 3-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 27000000 DA | Disponible | — |
| 3-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| 3-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 24000000 DA | Disponible | — |
| 3-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 25000000 DA | Disponible | — |
| 3-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 14000000 DA | Disponible | — |
| A-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 51000000 DA | Disponible | Omar Tlemcani |
| A-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 55000000 DA | Disponible | Yassine Khaldi |
| A-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 32000000 DA | Réservé | Sofiane Aït-Ahmed |
| A-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 42000000 DA | Vendu | Lamia Bensalem |
| A-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 48000000 DA | Vendu | Yacine Bouzid |
| A-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 50000000 DA | Réservé | Nadia Mebarki |
| A-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 37000000 DA | Disponible | Rachid Hamani |
| A-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 47000000 DA | Vendu | Samira Belkacem |
| A-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 38000000 DA | Réservé | Karim Benali |
| A-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 27000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| A-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 31000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| A-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 35000000 DA | Disponible | Karim Benali |
| A-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 25000000 DA | Réservé | Karim Benali |
| A-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 30000000 DA | Disponible | Lamia Bensalem |
| A-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 52000000 DA | Vendu | Lamia Bensalem |
| A-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 27000000 DA | Disponible | Lamia Bensalem |
| A-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 43000000 DA | Vendu | Yacine Bouzid |
| A-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 27000000 DA | Disponible | Nadia Mebarki |
| A-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 40000000 DA | Vendu | Rachid Hamani |
| A-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 52000000 DA | Disponible | Lamia Bensalem |
| A-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 53000000 DA | Disponible | Amina Hadj |
| A-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 39000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| A-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 30000000 DA | Réservé | Fatima Zohra Kaci |
| B-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 50000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| B-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 30000000 DA | Vendu | Mohamed Cherif |
| B-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 43000000 DA | Disponible | Houria Djebbar |
| B-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 36000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| B-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 35000000 DA | Disponible | Fatima Zohra Kaci |
| B-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 27000000 DA | Disponible | Yacine Bouzid |
| B-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 26000000 DA | Vendu | Nadia Mebarki |
| B-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 41000000 DA | Réservé | Rachid Hamani |
| B-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 34000000 DA | Disponible | Nadia Mebarki |
| B-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 46000000 DA | Disponible | Karim Benali |
| B-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 54000000 DA | Réservé | Amina Hadj |
| B-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 27000000 DA | Vendu | — |
| B-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 25000000 DA | Vendu | Samira Belkacem |
| B-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 46000000 DA | Disponible | Omar Tlemcani |
| B-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 44000000 DA | Réservé | Houria Djebbar |
| B-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 41000000 DA | Vendu | Sofiane Aït-Ahmed |
| B-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 54000000 DA | Disponible | Fatima Zohra Kaci |
| B-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 40000000 DA | Réservé | Yacine Bouzid |
| B-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 40000000 DA | Disponible | Nadia Mebarki |
| B-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 51000000 DA | Vendu | Rachid Hamani |
| B-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 43000000 DA | Disponible | Karim Benali |
| B-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 54000000 DA | Vendu | — |
| B-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 37000000 DA | Disponible | — |
| C-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 43000000 DA | Vendu | Rachid Hamani |
| C-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 36000000 DA | Vendu | Samira Belkacem |
| C-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 55000000 DA | Vendu | Omar Tlemcani |
| C-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 27000000 DA | Vendu | Houria Djebbar |
| C-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 40000000 DA | Vendu | Mohamed Cherif |
| C-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 54000000 DA | Vendu | Fatima Zohra Kaci |
| C-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 48000000 DA | Vendu | — |
| C-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 27000000 DA | Vendu | Nadia Mebarki |
| C-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 49000000 DA | Vendu | Sofiane Aït-Ahmed |
| C-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 30000000 DA | Vendu | Lamia Bensalem |
| C-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 33000000 DA | Vendu | Karim Benali |
| C-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 28000000 DA | Vendu | — |
| C-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 31000000 DA | Vendu | — |
| C-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 45000000 DA | Vendu | Samira Belkacem |
| C-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 25000000 DA | Vendu | Omar Tlemcani |
| C-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 40000000 DA | Vendu | Houria Djebbar |
| C-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 32000000 DA | Vendu | Mohamed Cherif |
| C-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 51000000 DA | Vendu | — |
| C-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 32000000 DA | Vendu | Yacine Bouzid |
| C-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 45000000 DA | Vendu | Nadia Mebarki |
| C-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 29000000 DA | Vendu | — |
| C-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 46000000 DA | Vendu | — |
| C-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 38000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| D-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 25000000 DA | Vendu | — |
| D-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 44000000 DA | Vendu | — |
| D-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 29000000 DA | Vendu | — |
| D-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 36000000 DA | Vendu | Omar Tlemcani |
| D-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 49000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| D-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 32000000 DA | Vendu | Mohamed Cherif |
| D-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 53000000 DA | Vendu | — |
| D-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 41000000 DA | Vendu | Yacine Bouzid |
| D-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 34000000 DA | Vendu | Houria Djebbar |
| D-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 42000000 DA | Vendu | — |
| D-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 52000000 DA | Vendu | Lamia Bensalem |
| D-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 48000000 DA | Vendu | Karim Benali |
| D-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 47000000 DA | Vendu | Nadia Mebarki |
| D-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 45000000 DA | Vendu | — |
| D-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 42000000 DA | Vendu | Samira Belkacem |
| D-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 47000000 DA | Vendu | Omar Tlemcani |
| D-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 46000000 DA | Vendu | Amina Hadj |
| D-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 31000000 DA | Vendu | Mohamed Cherif |
| D-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 44000000 DA | Vendu | — |
| D-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 31000000 DA | Vendu | — |
| D-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 47000000 DA | Vendu | Sofiane Aït-Ahmed |
| D-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 26000000 DA | Vendu | Lamia Bensalem |
| D-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 53000000 DA | Vendu | Karim Benali |
| A-801 | F2 | 8 | 65,00 m² | 15000000 DA | Vendu | Omar Tlemcani |
| A-802 | F3 | 8 | 92,00 m² | 16000000 DA | Vendu | — |
| A-803 | F3 | 8 | 92,00 m² | 19000000 DA | Vendu | — |
| A-804 | F4 | 8 | 115,00 m² | 12000000 DA | Vendu | — |
| A-701 | F2 | 7 | 65,00 m² | 15000000 DA | Vendu | — |
| A-702 | F3 | 7 | 92,00 m² | 12000000 DA | Réservé | — |
| A-703 | F3 | 7 | 92,00 m² | 10000000 DA | Réservé | — |
| A-704 | F4 | 7 | 115,00 m² | 18000000 DA | Réservé | — |
| A-601 | F2 | 6 | 65,00 m² | 12000000 DA | Réservé | — |
| A-602 | F3 | 6 | 92,00 m² | 19000000 DA | Réservé | — |
| A-603 | F3 | 6 | 92,00 m² | 15000000 DA | Réservé | Mohamed Cherif |
| A-604 | F4 | 6 | 115,00 m² | 16000000 DA | Réservé | Fatima Zohra Kaci |
| A-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 14000000 DA | Pré-réservé | — |
| A-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 17000000 DA | Pré-réservé | — |
| A-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 11000000 DA | Pré-réservé | — |
| A-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 20000000 DA | Pré-réservé | — |
| A-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 11000000 DA | Pré-réservé | — |
| A-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 22000000 DA | Pré-réservé | Nadia Mebarki |
| A-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 16000000 DA | Disponible | — |
| A-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| A-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| A-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| A-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 19000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| A-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| A-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 16000000 DA | Disponible | — |
| A-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| A-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 16000000 DA | Disponible | Sofiane Aït-Ahmed |
| A-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| A-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| A-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 12000000 DA | Disponible | Nadia Mebarki |
| A-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 10000000 DA | Disponible | — |
| A-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| A-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 13000000 DA | Disponible | Amina Hadj |
| A-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 20000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| A-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| B-801 | F2 | 8 | 65,00 m² | 22000000 DA | Disponible | Samira Belkacem |
| B-802 | F3 | 8 | 92,00 m² | 12000000 DA | Disponible | Omar Tlemcani |
| B-803 | F3 | 8 | 92,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| B-804 | F4 | 8 | 115,00 m² | 17000000 DA | Disponible | — |
| B-701 | F2 | 7 | 65,00 m² | 17000000 DA | Disponible | — |
| B-702 | F3 | 7 | 92,00 m² | 18000000 DA | Disponible | — |
| B-703 | F3 | 7 | 92,00 m² | 21000000 DA | Disponible | — |
| B-704 | F4 | 7 | 115,00 m² | 21000000 DA | Disponible | — |
| B-601 | F2 | 6 | 65,00 m² | 19000000 DA | Disponible | — |
| B-602 | F3 | 6 | 92,00 m² | 13000000 DA | Disponible | — |
| B-603 | F3 | 6 | 92,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| B-604 | F4 | 6 | 115,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
| B-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 10000000 DA | Disponible | Samira Belkacem |
| B-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 13000000 DA | Disponible | — |
| B-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
| B-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 19000000 DA | Disponible | Sofiane Aït-Ahmed |
| B-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 17000000 DA | Disponible | Fatima Zohra Kaci |
| B-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 10000000 DA | Disponible | Yacine Bouzid |
| B-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 13000000 DA | Disponible | Nadia Mebarki |
| B-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
| B-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 14000000 DA | Disponible | — |
| B-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 17000000 DA | Disponible | — |
| B-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| B-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| B-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 12000000 DA | Disponible | Samira Belkacem |
| B-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 16000000 DA | Disponible | — |
| B-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
| B-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 17000000 DA | Disponible | Sofiane Aït-Ahmed |
| B-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 20000000 DA | Disponible | Fatima Zohra Kaci |
| B-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 18000000 DA | Disponible | Yacine Bouzid |
| B-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 20000000 DA | Disponible | — |
| B-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 20000000 DA | Disponible | Rachid Hamani |
| B-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| B-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 17000000 DA | Disponible | — |
| B-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 12000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| C-601 | F2 | 6 | 65,00 m² | 15000000 DA | Disponible | Sofiane Aït-Ahmed |
| C-602 | F3 | 6 | 92,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
| C-603 | F3 | 6 | 92,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| C-604 | F4 | 6 | 115,00 m² | 13000000 DA | Disponible | — |
| C-501 | F2 | 5 | 65,00 m² | 11000000 DA | Disponible | Rachid Hamani |
| C-502 | F3 | 5 | 92,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| C-503 | F3 | 5 | 92,00 m² | 15000000 DA | Disponible | Omar Tlemcani |
| C-504 | F4 | 5 | 115,00 m² | 19000000 DA | Disponible | — |
| C-401 | F2 | 4 | 65,00 m² | 14000000 DA | Disponible | — |
| C-402 | F3 | 4 | 92,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| C-403 | F3 | 4 | 92,00 m² | 13000000 DA | Disponible | — |
| C-404 | F4 | 4 | 115,00 m² | 10000000 DA | Disponible | — |
| C-301 | F2 | 3 | 65,00 m² | 22000000 DA | Disponible | — |
| C-302 | F3 | 3 | 92,00 m² | 21000000 DA | Disponible | — |
| C-303 | F3 | 3 | 92,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| C-304 | F4 | 3 | 115,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| C-201 | F2 | 2 | 65,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| C-202 | F3 | 2 | 92,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| C-203 | F3 | 2 | 92,00 m² | 19000000 DA | Disponible | — |
| C-204 | F4 | 2 | 115,00 m² | 11000000 DA | Disponible | — |
| C-101 | F2 | 1 | 65,00 m² | 14000000 DA | Disponible | Mohamed Cherif |
| C-102 | F3 | 1 | 92,00 m² | 14000000 DA | Disponible | — |
| C-103 | F3 | 1 | 92,00 m² | 13000000 DA | Disponible | — |
| C-104 | F4 | 1 | 115,00 m² | 15000000 DA | Disponible | — |
| C-001 | Local commercial | 0 | 45,00 m² | 12000000 DA | Disponible | Lamia Bensalem |
| C-002 | F2 | 0 | 65,00 m² | 17000000 DA | Disponible | — |
| C-003 | Parking | 0 | 15,00 m² | 12000000 DA | Disponible | — |
👥 Acquéreurs
| Nom | Téléphone | Programme | Statut |
| Abdelhakim Tounsi | 0555 22 33 44 | Résidence Les Jardins | Propriétaire |
| Abdelhakim Tounsi | 0555 22 33 44 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Amina Hadj | 0661 98 76 54 | Résidence Les Oliviers | Propriétaire |
| Amina Hadj | 0661 98 76 54 | Résidence Les Jardins | Propriétaire |
| Amina Hadj | 0661 98 76 54 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Bilal Guendouz | 0770 44 55 66 | Résidence Les Jardins | Propriétaire |
| Bilal Guendouz | 0770 44 55 66 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Djamila Ferhat | 0661 33 44 55 | Résidence Les Jardins | Propriétaire |
| Djamila Ferhat | 0661 33 44 55 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Fatima Zohra Kaci | 0550 11 22 33 | Résidence Les Jardins | Propriétaire |
| Fatima Zohra Kaci | 0550 11 22 33 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Fatima Zohra Kaci | 0550 11 22 33 | Résidence Les Oliviers | Propriétaire |
| Hayat Boudiaf | 0550 55 66 77 | Résidence Les Jardins | Propriétaire |
| Hayat Boudiaf | 0550 55 66 77 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Houria Djebbar | 0661 11 22 33 | Résidence Les Jardins | Réservataire |
| Houria Djebbar | 0661 11 22 33 | Résidence Les Oliviers | Réservataire |
| Houria Djebbar | 0661 11 22 33 | Résidence El Nour | Propriétaire |
| Issam Khelifi | 0660 66 77 88 | Résidence Les Jardins | Réservataire |
| Issam Khelifi | 0660 66 77 88 | Résidence El Nour | Réservataire |
| Karim Benali | 0555 12 34 56 | Résidence El Nour | Réservataire |
| Karim Benali | 0555 12 34 56 | Résidence Les Oliviers | Réservataire |
| Karim Benali | 0555 12 34 56 | Résidence Les Jardins | Réservataire |
| Lamia Bensalem | 0555 77 88 99 | Résidence El Nour | Réservataire |
| Lamia Bensalem | 0555 77 88 99 | Résidence Les Jardins | Réservataire |
| Lamia Bensalem | 0555 77 88 99 | Résidence Les Oliviers | Réservataire |
| Mohamed Cherif | 0770 55 44 33 | Résidence Les Oliviers | Réservataire |
| Mohamed Cherif | 0770 55 44 33 | Résidence Les Jardins | Réservataire |
| Mohamed Cherif | 0770 55 44 33 | Résidence El Nour | Réservataire |
| Nadia Mebarki | 0555 66 77 88 | Résidence El Nour | Réservataire |
| Nadia Mebarki | 0555 66 77 88 | Résidence Les Oliviers | Prospect |
| Nadia Mebarki | 0555 66 77 88 | Résidence Les Jardins | Réservataire |
| Omar Tlemcani | 0550 99 88 77 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Omar Tlemcani | 0550 99 88 77 | Résidence Les Oliviers | Prospect |
| Omar Tlemcani | 0550 99 88 77 | Résidence El Nour | Prospect |
| Rachid Hamani | 0771 22 33 44 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Rachid Hamani | 0771 22 33 44 | Résidence El Nour | Prospect |
| Rachid Hamani | 0771 22 33 44 | Résidence Les Oliviers | Prospect |
| Rym Slimani | 0555 77 88 99 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Rym Slimani | 0555 77 88 99 | Résidence El Nour | Prospect |
| Samira Belkacem | 0662 44 55 66 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Samira Belkacem | 0662 44 55 66 | Résidence Les Oliviers | Prospect |
| Samira Belkacem | 0662 44 55 66 | Résidence El Nour | Prospect |
| Sofiane Aït-Ahmed | 0770 44 55 66 | Résidence El Nour | Prospect |
| Sofiane Aït-Ahmed | 0770 44 55 66 | Résidence Les Oliviers | Prospect |
| Sofiane Aït-Ahmed | 0770 44 55 66 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Souad Benkhedda | 0662 99 00 11 | Résidence El Nour | Prospect |
| Souad Benkhedda | 0662 99 00 11 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Walid Messaoudi | 0771 88 99 00 | Résidence El Nour | Prospect |
| Walid Messaoudi | 0771 88 99 00 | Résidence Les Jardins | Prospect |
| Yacine Bouzid | 0660 77 88 99 | Résidence Les Oliviers | Prospect |
🏗️ Sous-traitants & Contrats
| Entreprise | Métier | Contact | Contrats |
| Alu Design Oran | Menuiserie | 0770 11 22 33 | 1 |
| Elec Oran Services | Électricité | 0661 55 66 77 | 1 |
| Électricité Bouzid | Électricité | 0661 44 55 66 | 1 |
| EURL Étanche Plus | Étanchéité | 0662 99 88 77 | 1 |
| Menuiserie Hamid | Menuiserie | 0550 33 44 55 | 1 |
| Peinture Express | Peinture | 0555 66 77 88 | 1 |
| Plomberie Alger | Plomberie | 0770 77 88 99 | 1 |
| Plomberie El Bahia | Plomberie | 0550 88 99 00 | 1 |
| SARL Bati Ouest | Gros œuvre | 0771 22 33 44 | 1 |
| SARL Bâtir Constantine | Gros œuvre | 0555 44 55 66 | 1 |
| SARL BTP Construct | Gros œuvre | 0555 11 22 33 | 1 |
| VRD Est | VRD | 0661 77 88 99 | 1 |
📈 Suivi Chantier — Phases
| Bloc | Phase | Poids | Statut |
| Bloc A | Terrassement & fondations | % | Terminé |
| Bloc D | Terrassement & fondations | % | Terminé |
| Tour A | Terrassement & fondations | % | Terminé |
| Tour B | Terrassement & fondations | % | En cours |
| Bloc C | Terrassement & fondations | % | Terminé |
| Tour C | Terrassement & fondations | % | En cours |
| Bâtiment 1 | Terrassement & fondations | % | Non commencé |
| Bloc B | Terrassement & fondations | % | Terminé |
| Bâtiment 2 | Terrassement & fondations | % | Non commencé |
| Bâtiment 3 | Terrassement & fondations | % | Non commencé |
| Bâtiment 1 | Gros œuvre | % | Terminé |
| Tour C | Gros œuvre | % | Non commencé |
| Tour B | Gros œuvre | % | Non commencé |
| Bâtiment 2 | Gros œuvre | % | Terminé |
| Tour A | Gros œuvre | % | En cours |
| Bâtiment 3 | Gros œuvre | % | Terminé |
| Bloc D | Gros œuvre | % | Terminé |
| Bloc A | Gros œuvre | % | Terminé |
| Bloc C | Gros œuvre | % | Terminé |
| Bloc B | Gros œuvre | % | Terminé |
| Bâtiment 1 | Étanchéité & couverture | % | Non commencé |
| Bloc D | Étanchéité & couverture | % | Terminé |
| Tour C | Étanchéité & couverture | % | Non commencé |
| Bâtiment 3 | Étanchéité & couverture | % | Non commencé |
| Bloc C | Étanchéité & couverture | % | Terminé |
| Tour A | Étanchéité & couverture | % | Non commencé |
